1960 | Ferrari 400 Superamerica | 3,967cc V12 340 HP 280 KM/H |
|
1960 | Ferrari 250 GT 2+2 | 2,953cc V12 240 HP 250 KM/H |
|
1961 | Ferrari 246 SP | 2,417cc 6 Cylinder 275 HP 270 KM/H |
|
1962 | Ferrari 196 P | 1,984cc 6 Cylinder 200 HP 240 KM/H |
|
1962 | Ferrari 248 SP | 2,459cc V8 250 HP 290 KM/H |
|
1962 | Ferrari 250 GTO | 2,953cc V12 300 HP 280 KM/H |
|
1962 | Ferrari 250 GTL | 2,953cc V12 250 HP 240 KM/H |
|
1963 | Ferrari 250 P | 2,953cc V12 300 HP 290 KM/H |
|
1963 | Ferrari 330 LMB | 3,967cc V12 390 HP 280 KM/H |
|
1964 | Ferrari 275 P / 330 P | 3,286cc V12 320 HP 300 KM/H |
|
1964 | Ferrari 250 LM | 3,286cc V12 320 HP 287 KM/H |
|
1964 | Ferrari 250 GTO II 64 | 2,953cc V12 300 HP 280 KM/H |
|
1964 | Ferrari 275 GTB / GTS | 3,286cc V12 280 HP 258 KM/H |
|
1964 | Ferrari 330 GT 2+2 | 3,967cc V12 300 HP 245 KM/H |
|
1964 | Ferrari 500 Superfast | 4,961cc V12 400 HP 280 KM/H |
Alle Ferrari Auto's van 1960 - 1964